أكياس في رول
ماكينة تصنيع أكياس برباط سحب في رول JDGC
السعرالسعر عند الطلب
للاستفسار هاتفيًا: 8 (800) 700-49-01المواصفات الفنية
- الطرازات
- JDGC-800، JDGC-1000، JDGC-1200
- سرعة الخط، م/دقيقة
- 130
- سماكة HDPE، مم
- 0.01–0.04
- سماكة LDPE، مم
- 0.018–0.05
الوصف
تنتج JDGC أكياسًا برباط سحب في رول وأكياسًا برباط سحب متداخلة للتوزيع الفردي. يدعم نظام المكوك المزدوج الاستبدال التلقائي لرباط السحب أثناء التشغيل.
- أكياس برباط سحب: بصيغتي الرول المستمر والأكياس المتداخلة
- سرعة الخط 130 م/دقيقة
- ثلاثة مقاسات: 800 و1000 و1200
المواصفات الفنية
| المعيار | JDGC-800 | JDGC-1000 | JDGC-1200 |
|---|---|---|---|
| عرض الكيس، مم | 400–650 | 400–850 | 500–1050 |
| طول الكيس، مم | 400–680 | 400–880 | 500–1080 |
| سرعة الخط، م/دقيقة | 130 | 130 | 130 |
| السرعة، كيس/دقيقة | 80–300 | 80–280 | 80–260 |
| سماكة HDPE، مم | 0.01–0.04 | 0.01–0.04 | 0.01–0.04 |
| سماكة LDPE، مم | 0.018–0.05 | 0.018–0.05 | 0.018–0.05 |
| القدرة الإجمالية، كيلوواط | 35 | 35 | 40 |
| الوزن، كجم | ≈7000 | ≈8000 | ≈9000 |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع)، مم | 13000×1800×1900 | 13000×2000×1900 | 13000×2200×1900 |
اترك طلبًا لاختيار الطراز والحصول على عرض سعر.
نختار لك المعدات
المناسبة لإنتاجك.




