أكياس في رول
ماكينة JDMR للأكياس في رول بلحام نجمي وطي Double-V
السعرالسعر عند الطلب
للاستفسار هاتفيًا: 8 (800) 700-49-01المواصفات الفنية
- الطرازات
- JDMR-900، JDMR-1200
- طول الكيس، مم
- 400–1500
- السرعة، مسار واحد، كيس/دقيقة
- 60–220
- السرعة، مساران، كيس/دقيقة
- 60–220 × 2
- السماكة الإجمالية، مسار واحد، مم
- 0.02–0.12
- السماكة الإجمالية، مساران، مم
- 0.02–0.3
- أقصى سرعة للخط، م/دقيقة
- ≈140
الوصف
تجمع JDMR بين أكياس Double-V وأكياس بطية C في رول، وبين الأكياس المسطحة والأكياس ذات اللحام النجمي. تنتقل الماكينة بين التشغيل بمسار واحد والتشغيل بمسارين، وتستخدم نظام مكوك.
- مسار واحد: أكياس Double-V وأكياس بطية C
- مساران: أكياس مسطحة وأكياس بلحام نجمي
- سرعة 60–220 كيس/دقيقة لكل مسار
المواصفات الفنية
| المعيار | JDMR-900 | JDMR-1200 |
|---|---|---|
| عرض Double-V، مسار واحد، مم | 400–800 | 400–1100 |
| عرض الطية C، مسار واحد، مم | 300–800 | 500–1100 |
| عرض اللحام النجمي، مساران، مم | 100–300 | 100–400 |
| عرض الكيس المسطح، مساران، مم | 150–300 | 150–400 |
| طول الكيس، مم | 400–1500 | 400–1500 |
| السرعة، مسار واحد، كيس/دقيقة | 60–220 | 60–220 |
| السرعة، مساران، كيس/دقيقة | 60–220 × 2 | 60–220 × 2 |
| السماكة الإجمالية، مسار واحد، مم | 0.02–0.12 | 0.02–0.12 |
| السماكة الإجمالية، مساران، مم | 0.02–0.3 | 0.02–0.3 |
| أقصى سرعة للخط، م/دقيقة | ≈140 | ≈140 |
| القدرة الإجمالية، كيلوواط | ≈20 | ≈25 |
| الوزن، كجم | 4000 | 5000 |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع)، مم | 9500×1950×2250 | 9500×2150×2250 |
اترك طلبًا لاختيار الطراز والحصول على عرض سعر.
نختار لك المعدات
المناسبة لإنتاجك.




