أكياس في رول
ماكينة JDSD لتصنيع الأكياس في رول المطوية على شكل C وبلحام نجمي
السعرالسعر عند الطلب
للاستفسار هاتفيًا: 8 (800) 700-49-01المواصفات الفنية
- الطرازات
- JDSD-900, JDSD-1200
- طول الكيس المطوي على شكل C والكيس بلحام نجمي، مم
- 400–1500
- طول الكيس المسطح، مم
- 300–1500
- السرعة، مسار واحد، كيس/دقيقة
- 60–150
- السرعة، مساران، كيس/دقيقة
- 60–150 × 2
- السماكة الإجمالية، مسار واحد، مم
- 0.02–0.12
- السماكة الإجمالية، مساران، مم
- 0.02–0.3
- أقصى سرعة للخط، م/دقيقة
- ≈100
الوصف
تنتج ماكينة JDSD أكياسًا مطوية على شكل C ومسطحة وبلحام نجمي في رولات. ويتيح التبديل بين مسار واحد ومسارين دعم صيغ أكياس مختلفة.
- مسار واحد: أكياس مطوية على شكل C
- مساران: أكياس مسطحة وأكياس بلحام نجمي
- السرعة 60–150 كيسًا/دقيقة لكل مسار
المواصفات الفنية
| المعيار | JDSD-900 | JDSD-1200 |
|---|---|---|
| عرض الكيس المطوي على شكل C، مسار واحد، مم | 300–800 | 500–1100 |
| عرض الكيس بلحام نجمي، مساران، مم | 100–300 | 125–400 |
| عرض الكيس المسطح، مساران، مم | 100–300 | 125–400 |
| طول الكيس المطوي على شكل C والكيس بلحام نجمي، مم | 400–1500 | 400–1500 |
| طول الكيس المسطح، مم | 300–1500 | 300–1500 |
| السرعة، مسار واحد، كيس/دقيقة | 60–150 | 60–150 |
| السرعة، مساران، كيس/دقيقة | 60–150 × 2 | 60–150 × 2 |
| السماكة الإجمالية، مسار واحد، مم | 0.02–0.12 | 0.02–0.12 |
| السماكة الإجمالية، مساران، مم | 0.02–0.3 | 0.02–0.3 |
| أقصى سرعة للخط، م/دقيقة | ≈100 | ≈100 |
| القدرة الإجمالية، كيلوواط | ≈20 | ≈25 |
| الوزن، كجم | 4000 | 5000 |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع)، مم | 9500×1950×2250 | 9500×2250×2250 |
أرسل استفسارًا لاختيار الطراز والحصول على عرض سعر.
نختار لك المعدات
المناسبة لإنتاجك.




